Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Konksion ed Pankakasakey na Tap .
Say Aluminium Kombisyon Tap na Tap et kaslakan ya uusaren ya misiglaotan ed saray alambre na lukso,ilapo, saray alambren panagserbi tan arum niran alambre ed tagey na ulo tan abeban boltahe, a nayarin agamilen.
Deskripsyon
Deskripsion:
Parad saray AKS, alamim odino saray konduktor na gansa ed nanduruman inatey ya panampotan{1}.
Parad saray gripo na kable tan say singsing na grid ya say manunan punto et say .
Saray mangikokondukta na sektor so nepeg a pabilogen na saray inatey a mabila ;
Aplikasyon:
Say Aluminium Kombisyon Tap na Tap et kaslakan ya uusaren ya misiglaotan ed saray alambre na lukso,ilapo, saray alambren panagserbi tan arum niran alambre ed tagey na ulo tan abeban boltahe, a nayarin agamilen.
Katalog No{0} | Espisipikasyon | Ipipilit so Koneksion . | Klase na goma na siliko na insulsyon . | |||||
Panangon ya Konduktor | I-tap | Pindos so molde | Panaon | Karukey | ||||
Dimero (mm) | Seksyon na Seksion na Krus (mm2) | Dimero (mm) | Seksyon na Seksion na Krus (mm2) | |||||
LH11 | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 0-0 | 2 | 44 | LHZ{_} |
LH21 | 8.3-14.0 | 50-95 | 4.8-9.6 | 16-50 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ{_} |
LH22 | 8.3-14.0 | 50-95 | 8.3-14.0 | 50-95 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ{_} |
LH31 | 13.0-22.4 | 95-240 | 4.8-11.4 | 16-70 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ{_} |
LH32 | 13.0-22.4 | 95-240 | 11.6-16.0 | 70-150 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ{_} |
LH41 | 16.2-22.4 | 150-240 | 16.2-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 114 | LHZ{_} |
LH51 | 22.4-25.9 | 300-400 | 10.0-14.5 | 70-120 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ{_} |
LH52 | 22.4-25.9 | 300-400 | 14.6-18.0 | 120-185 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ{_} |
LH53 | 22.4-25.9 | 300-400 | 18.9-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ{_} |
LH54 | 22.4-25.9 | 300-400 | 22.4-25.9 | 300-400 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ{_} |

Saray Mainit ya Tag: Konksion ed Alumino Tap ya Konektor, Tsina, managgawa, mansusuplay, pabrika, ya inpasadya.
Nayarin Singa met .














