Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Awat so Dagdo Parad AKRR .
Saray mangapiger so walaan na importantin betang ed pamasiansia ed integridad na saray linya na panagpasa na pakayari dia{__} Sarayan manggas so uusaren pian apigeren so aderal a seksion na linya na koryenti, a mangamper ed pankaukolan na magastos tan manguusar na panaon a pansalat la{2}.
Deskripsyon
Deskripsyon:
Inusar so JBE ya panag-apiger na klase parad konduktor na ACSR pian umanen so akasakit ya konduktor bilang say koneksion na pangituloy ed pangipawil ed de-koriente & panaggawa na sayan unor{}} imparn 23}.
Saray mangapiger so sakey a makanakanan kabiangan na antokaman a sistema na panagpasa na kuryente{o} say pakayari ra a maples tan epektibon mangapiger ed saray linya so mamaseguro a say pakayari so naynay a nawalaan na saray kustombreles{} met so gastos, legan dan inekal so pankaukolan a manlinkya tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren so pankaukolan tan apigeren da so pankaukolan tan apigeren da so pankaukolan tan paandien da so pankaukolan a pan-apiger na gastos tan apigeren so gastos.

Klase | Naaplikan Konduktor | Sukat (mm) | Timbang ( kg) | ||
D | L | R | |||
JBE{0}/6 | LGJ{}/6 | 16 | 120 | 4.8 | 0.04 |
JBE{0}/8. | LGJ{}/8 | 18 | 130 | 5.5 | 0.06 |
JBE{0}/10 | LGJ{}/10 | 22 | 130 | 6.5 | 0.09 |
JBE{0}/40 | LGJ{}/40 | 24 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE{0}/15~20. | LGJ{}/15~20. | 26 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE{0}/7. | LGJ{}/7 | 26 | 140 | 8.0 | 0.12 |
JBE{0}/2~2~215. | LGJ{}/2~2~215. | 26 | 140 | 8.6 | 0.11 |
JBE{0}/8~20 | LGJ{}/8~20 | 30 | 140 | 9.1 | 0.17 |
JBE{0}/2~3~3~35 | LGJ{}/23~3~36. | 30 | 170 | 9.5 | 0.19 |
JBE{0}/10~30 | LGJ{}/10~30 | 32 | 170 | 140.3 | 0.22 |
JBE{0}/45 | LGJ{}/45 | 34 | 170 | 10.8 | 0.25 |
JBE{0}/30~40 | LGJ{}/30~40 | 36 | 200 | 11.5 | 0.28 |
JBE{0}/55 | LGJ{}/55 | 36 | 200 | 12.0 | 0.31 |
JBE{0}/15~20. | LGJ{}/15~20. | 40 | 250 | 12.5 | 0.41 |
JBE{0}/2~40 | LGJ{_}/2~40 | 40 | 250 | 12.8 | 0.50 |
JBE{0}/50 | LGJ{}/50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.49 |
JBE{0}/70 | LGJ{}/70 | 42 | 270 | 13.5 | 0.55 |
JBE{0}/2333. | LGJ{}/235. | 45 | 300 | 14.3 | 0.69 |
JBE{0}/50 | LGJ{}/50 | 45 | 300 | 14.8 | 0.73 |
JBE{0}/65 | LGJ{}/65 | 48 | 300 | 14.8 | 0.91 |
JBE{0}/95 | LGJ{}/95 | 48 | 300 | 15.5 | 0.85 |
JBE{0}/4~40 | LGJ{_}/4~40 | 52 | 300 | 15.8 | 1.09 |
JBE{0}/65 | LGJ{}/65 | 52 | 300 | 16.3 | 1.05 |
JBE{0}/45 | LGJ{}/45 | 60 | 350 | 17.8 | 1.49 |
JBE{0}/5~80 | LGJ{}/5~80 | 60 | 350 | 18.3 | 1.68 |
JBE{0}/5~110 | LGJ{}/5~110 | 65 | 350 | 20.3 | 1.92 |

Saray Mainit ya Tag: apigeren so manggas parad acsr, Tsina, managgawa, supppers, pabrika, inpasadya.
Nayarin Singa met .















