Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Aluming Ikiinkiintiwen na Pangulo na Aloo .
Say mekanismo na panag-awit na wedge et direktan mamebemben ed insublay ya alambre ya anggapoy alamat ya alambren inspiresyon sano ipuesto la{_} .
Deskripsyon
Say 1KV ya tensyon parad insubsob ya alambre .
Saray ugali ed panagpalabas:
Sayan serye na panag-ilusyon na insulsyon so manunan uusaren ed pakayari na boltahe ya ag-onsulok ed pakayari na 1KV ed tagey na ulo ya inlaok ed linya{1} say mekanismo na welga so direktan mamebemben ed insolusyon ya inka-ulat sano ag-onkikiwas a panag-ulat .
Saray bentaha:
{0} Say Madalagan ya pangipuesto
{0}} Say kalidad na panag-inkabit so aseguron anggapoy espisyal a panangipasal kayari na pangiyan .
{0}} Korrosyon na pansumlang:mas marukey so oras na serbisyo .
Katalog No{0} | Suit a Konduktor | Manag-areglo na Managgawa . | Biskeg na Grip |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 9.8 | 3.4 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 11.2 | 4.6 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 12.8 | 6.7 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 14.8 | 8.9 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 16.2 | 11.3 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 18.2 | 13.6 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 20.2 | 17.3 |
NX{_} J . | JKLLJH{}} | 22.6 | 22.5 |

10KV ya tensyon parad insubsob ya alambre .
Saray ugali ed panagpalabas:
Sayan serye na panag-insulasyon na tensyon so manunan uusaren ed pakayari na boltahe ya ag-onsulok ed 10KV ed pakayari na ulo ya inlaok ed hardol{1} Say mekanismo na welga ya ag-ontutukoy ed instrula ya aka-indunong sano manpapasyar.
Katalog No{0} | Suit a Kondukot | Manag-areglo na Managgawa . | Biskeg na Grip |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 15.8 | 3.4 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 17.1 | 4.6 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 18.8 | 6.7 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 20.4 | 8.9 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 21.8 | 11.3 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 23.4 | 13.6 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 25.0 | 17.3 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 27.2 | 22.5 |

20KV so tensyon parad insubsob ya alambre .
Saray ugali ed panagpalabas:
Sayan serye na panag-insulasyon na tensyon so manunan uusaren ed pakayari na boltahe ya ag-onsulok ed 20KV ed pakayari na ulo ya inlaok ed halata{1} Say wedge ya ag-aka-clamp #
Katalog No{0} | Suit a Kondukot | Manag-areglo na Managgawa . | Biskeg na Grip |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 20.0 | 3.4 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 21.3 | 4.6 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 23.0 | 6.7 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 24.6 | 8.9 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 26.0 | 11.3 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 27.6 | 13.6 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 29.2 | 17.3 |
NX{0} ...GA{1}. | JKLLJH{}} | 31.4 | 22.5 |
Say laman na clamp et alumy ya alloy,say arum et anay-ayep ya asehat la{1}.

Saray tensyon ya akabitin ed insulsyon(Papal na Klase New)
Saray katangian ya ugali&Abunado:
-Atagey ya biskeg ya makatipid:nn magneti ya espisyal ya almium ya panagmoldi
-Istruksion na panagsara na wedge, maong ya pakapan-awit,anti ya bulos, bulos la․․․․․․․․․․․.
-Inyipon ya desinyo ya desinyo na lukas ya klase,no tedter na kabiangan,ya kargaan tan i-diskarga iray piraso,mainomay ya inletneg{1}.
Katalog No{0} | Tipo na Maawar . | Manag-areglo na Managgawa . | Ompeket |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 9.8 | 3.4 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 11.2 | 4.6 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 12.8 | 6.7 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 14.8 | 8.9 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 16.2 | 11.3 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 18.2 | 13.6 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 20.2 | 17.3 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 22.6 | 22.5 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 29.4 | 22.5 |

10KV so klase na panag-insuplay na saray manpapaspas ya tensyon
Saray ugali ed panagpalabas:
-Atagey ya biskeg ya makatipid:nn magneti ya espisyal ya almium ya panagmoldi
{0}} say istruktura na Kawes, maong a biskeg,anti ya onlulukas, panag-awit na libre .
{0} Bukas ya desinyo,ilaok iray parte,say karga tan i-diskarga iran piraso et ag-onlelereg, mainomay ya ikabit .
Katalog No{0} | Suit a Konduktor | Manag-areglo na Managgawa . | Biskeg na Grip |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 9.8 | 3.4 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 11.2 | 4.6 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 12.8 | 6.7 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 14.8 | 8.9 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 16.2 | 11.3 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 18.2 | 13.6 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 20.2 | 17.3 |
NXJJ{}} | JKLLJH{}} | 22.6 | 22.5 |


Saray Mainit ya Tag: alumium inmisyon na alnoy, China na tensyon, China, China, managgawa, managgawa, pabrika, pinasadya, pinasadya .
Nayarin Singa met .
















