Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Say Tore ya Koneksion ed Clevis
Say cotter pin na koneksion na koneksion na tore parad saray linya na koryenti ed tagey et asero ya anggapoy mantsa,say arum ya parte et asewek ya asewek ya asewek ya igatin-gagala{1}.
Deskripsyon
Deskripsion:
Say cotter pin na koneksion na koneksion na tore parad saray linya na koryenti ed tagey et asero ya anggapoy mantsa,say arum ya parte et asewek ya asewek ya asewek ya igatin-gagala{1}.
Aplikasyon:
Say dila heng na koneksion na saray tore a dila na cline so manunan matukoy parad panagbitay na panag-insuglo na panag-alaan (a tinipon na panag-alay-sus a manag-asikaso) ed konduktor ya impasakop ed poste odino adinds ya akasulong na saray akabitin ya insulong ya insulong ya insulong ya insulong ya insulong ya insulong ya insulong ya insulong ed saray akabitin ya insulong ya insulong ed saray akabitla ya akasulong na postor ya akasulong na postor ya akasulong na postor ya aka-adstives ya walaan na saray asewek ya insulong ed saray aslas ya insulong ed saray aslas ya insulong ed saray aslas ya akasulong na postor ya aka-adstives ya walaan na saray asewek ya aka-adstives ya walaan na saray asewek ya aka-adstives. tolang{__} .
Katalog No{0} | Sukat (MM) | Kakargaan na Karamaan (KN) | Timbang (K) | |||||||
L | L1 | d | M | h | b | h | h1 | |||
GD{_} | 212 | 112 | 24 | 22 | 12 | 22 | 32 | 33 | 120 | 1.5 |
GD{_} | 246 | 126 | 33 | 30 | 12 | 30 | 40 | 40 | 250 | 3.7 |
GD{_} | 264 | 112 | 32 | 30 | 12 | 30 | 35 | 38 | 300 | 2.9 |
GD{_} | 280 | 112 | 39 | 36 | 12 | 34 | 40 | 48 | 500 | 4.4 |
GD{_} | 286 | 112 | 45 | 42 | 16 | 40 | 50 | 55 | 600 | 6.0 |
GD{0} S | 200 | 112 | 24 | 22 | 12 | 16 | 40 | 35 | 120 | 1.7 |
GD{0} S | 240 | 112 | 26 | 24 | 12 | 18 | 40 | 35 | 160 | 2.0 |
GD{0} S | 230 | 112 | 26 | 24 | 12 | 20 | 40 | 35 | 210 | 1.7 |
GD{0} S | 240 | 112 | 33 | 30 | 12 | 28 | 40 | 35 | 320 | 3.6 |
GD{0} S | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 45 | 35 | 420 | 4.2 |
GD{0} S | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 48 | 50 | 420 | 4.4 |
GD{0} S | 308 | 136 | 45 | 42 | 12 | 36 | 55 | 50 | 640 | 6.5 |
GD{0} S | 376 | 170 | 51 | 48 | 20 | 36 | 62 | 70 | 840 | 11.1 |

Katalog | Sukat (MM) | Karga na Panlinawa . | Timbang (K) | ||||
C | b | M | d | h | |||
ZBD{0} S . | 20 | 16 | 22 | 24 | 100 | 120 | 1.5 |
ZBD{0} | 26 | 18 | 24 | 26 | 90 | 160 | 1.8 |
ZBD{0} | 38 | 34 | 36 | 38 | 136 | 320 | 6.3 |
ZBD{0} S . | 32 | 28 | 30 | 33 | 120 | 320 | 4.0 |
ZDB{_} S . | 38 | 32 | 36 | 39 | 145 | 420 | 7.1 |
ZDB{0} | 44 | 40 | 42 | 44 | 150 | 500 | 10.1 |
ZBD{0} | 50 | 42 | 48 | 51 | 150 | 600 | 11.5 |
ZBD{0} S . | 42 | 36 | 42 | 45 | 150 | 640 | 8.6 |
ZDB{_} S . | 44 | 36 | 48 | 51 | 180 | 840 | 15.1 |

Katalog No{0} | Sukat (MM) | Karga na Date na Kaandian (KN) | Timbang (K) | ||||
C | M1 | M2 | H | L | |||
ZBS{0} | 26 | 24 | 24 | 100 | 60 | 200 | 4.6 |
ZBS{0} | 30 | 27 | 27 | 100 | 36 | 210 | 3.6 |
ZBS{0} | 38 | 36 | 36 | 136 | 32 | 320 | 8.7 |
ZBS{_} S . | 22 | 24 | 24 | 100 | 64 | 210 | 3.6 |
ZBS{_} S . | 32 | 30 | 30 | 140 | 60 | 320 | 6.5 |
ZBS{_} S . | 36 | 36 | 36 | 140 | 60 | 420 | 9.1 |
ZBS{_} S . | 38 | 42 | 36 | 180 | 136 | 640 | 19.0 |
ZBS{_} S . | 42 | 48 | 42 | 180 | 124 | 840 | 21.7 |
ZBS{0}/16 | 26 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 8.4 |
ZBS{0}/21 | 30 | 36 | 27 | 140 | 60 | 320 | 8.6 |
ZBS{0}/16S . | 22 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS{0}/21S. | 24 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
ZBS{0} S/16 | 22 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |
ZBS{0} S/21 | 24 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |


Saray Mainit ya Tag: Koneksion To Clevicer Clevis Clevic .
Nayarin Singa met .



















