Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mahot-sisipsip na Gabus ya Pamitipikayag Tambut
Say clam na hot-sisipsip ya Pampapayat Gabula Hample parad linya na kuryente et alumium, saray timbang na panagkorehi et zinc loko, saray arum ya parte et ampetang ya asewek ya asewek{2}.
Deskripsyon
Deskripsion:
Say clamp na vibration malambot ed linya na koryenti et alumoo, saray timbang na kakodor et zinc looy,say arum ya parte et mainit ya indapo ya asewek ya asero la{1}.
Aplikasyon:
Say yegyeg na yegyeg parad linya na pakayari na pangiyalis na ulo et uusaren ed saray naadapbe ya istruktura na klase na panag-awit na OPG a say tatawagen ya panag-isindal ya makapawala na 4 requensia ya ontutumbok ed sakop na katuaan ya ag-akaparaan ya yegyeg na laman mi 2Wadasyon 2Has 2iglatibon maong, ya say suspek so manpapakiwas ya amin so mapagpaga 2Wadasyon 2HAN . kabetbet so ontulong pian nitarok so maong a panag-yegyeg a resulta,a pakaseguroan na normal a kimey na optika a kable diad panamegley na pangekal ed mauges a panagdalepdep ed konduktor{4}.
Katalog | Say managgaway-Dora{0} . | Sukat (MM) | Belat | ||
Φ | L | H | |||
FDN{0} TXL | 7.0-10.0 | 10.4 | 420 | 55 | 1.7 |
FDN{0} TXL | 10.1-13.0 | 13.6 | 420 | 60 | 1.7 |
FDN{0} TXL | 13.1-16.0 | 16.6 | 420 | 65 | 1.7 |
FDN{0} TXL | 16.1-18.0 | 18.0 | 420 | 65 | 1.7 |

Katalog | Say managgaway-Dora{0} .(M) | Sukat (MM) | Belat | |||
Φ | L | H | A | |||
FDN{_}XL . | 18.1-21.0 | 21.0 | 420 | 70 | 45 | 1.7 |
FDN{_}XL . | 21.1-24.0 | 24.4 | 460 | 70 | -- | 3.0 |
FDN{_}XL . | 24.1-27.0 | 27.0 | 490 | 90 | 50 | 4.7 |
FDN{_}XL . | 27.1-30.0 | 30.4 | 490 | 95 | 55 | 5.1 |
FDN{_}XL . | 30.1-34.0 | 34.0 | 490 | 95 | 55 | 7.0 |
FDN{_}XL . | 34.1-37.0 | 37.4 | 490 | 100 | 55 | 7.2 |
FDN{_}XL . | 37.1-40.0 | 40.4 | 490 | 100 | 55 | 7.4 |


Saray Mainit ya Tag: Say hot-sipsip ya Gupo Kamplaen, Tsina, managgawa, managsuplay, pinasadya ya pabrika, pinasadya
Nayarin Singa met .













