Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Insublay ya Komisyon na Negosyo .
Say inloob ya inawa et sakey ed saray aksesorya na panagpasa na kuryente pian namoria so de-koryentin koneksyon na koryenti{_}.
Deskripsyon
Deskripsyon:
Say inloob ya inawa et sakey ed saray aksesorya na panagpasa na kuryente pian namoria so de-koryentin koneksyon na koryenti{_}.
Say kinerew a karakel na insulong a pansumpalan so kalkalnan ondakel a kaiba so Degre na panag-autos na industriya so ontagey tan mas atagey tan mas malet tan susto so panaon na panagkontrol ed industriya so magmaliw a mas malet tan mas malaknab tan mas dakel so nagawa, dagdaiset so magmaliw a mas dakel tan saray arawnasyon a mas dakel tan mas malalalamor say ag-asugsog a panpatey tan subol ya inletneg a mamapatey so mangilaktip met ed {2} .
Aplikasyon:
Denisinyo iya parad kombeniensia na konbento na konbento na konbentoen na konbenegan{0} diad tua et sakey a metal ya akatatak ed saray insyu plantic, ya say konduktor et nayarin ikargad duaran dapag dia{1} Saray kondukta so uusaren ed saray kondukta tan konektado ya amin a totoo. sikara dia{4}} Saya so mangitarok na kombeniensya ed praktikal ya operasyon{5}.
Pakagunggonaan:
{0} Say nanduruman klase na anggaan, a matukoy ed amin a klase na mankokonekta iran kipapasen .
{0} Ituloy so siklo-sikulo na bilay tan mas maong a pakagawa lapud say premyo a gansa tan materyal .
{0} Traso ya pangi-ineksion ed panag-ineksion .
{0} Sakey ya aka-misa,dalin
Sengsion na managgawa:{0} min . | |||||||
ITEM NO{0} | Nema | Sukat(m) | Kolor | ||||
tad(mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD{0}) | 0.5×2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | Ambalanga |
FDD{0}) | 0.8×2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0}) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0}) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0} | 0.5×5.2 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20 | 10 | |
FDD{0} | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21 | 10 | |
Sengsion na managgawa:{0} min . | |||||||
ITEM NO{0} | Nema | Sukat(m) | Kolor | ||||
tad(mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD{0}) | 0.5×2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | Asul |
FDD{0}) | 0.8×2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0}) | 0.5×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0}) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0} | 0.5×5.2 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20 | 10 | |
FDD{0} | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21 | 10 | |
FDD{0} | 0.8×8.0 | 9 | 4.3 | 2.3 | 23 | 10 | |


Saray Mainit ya Tag: insuboy ya konektador na inawa, Tsina, managgawa, supperers, pabrika, pinasadya .
Nayarin Singa met .















