Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mantutusok ya Giot na Konekta
Say konektor ed pangisugsog so manunan matukoy parad koneksion na konduktor na tagey na ulo, say proteksion na sanga ed tagey, satan so uusaren parad boltahe ya 20KV, 10KV tan 1KV tan diad leksab{3}.
Deskripsyon
Deskripsyon:
Onaplika ed konduktor na Al-C, nanduruman alambren koneksyon na alambre na diametro, tan pantay-pantay a kawat ed diametro, tan matukoy parad pangiyalis na saray konduktor na inlumi na gansa ya ipaakseb ed inlumium na alumium.
Gawaen tan Tampok:
{0} Say Madalagan ya pangipaalagey,Atipen so kaukolan ya ekalen ed sakob na kable, .
{0} konektor na panagtutusok,spesyal ya nut tan toor nut{1} Pian seguroen so maong ya koneksyon ed koryenti ya anggapoy aderal iran alambre{2}.
{0}} say nabawasan ed 30% ya kurba na siklo na petang et mas malet la{2}.
{0} Maong ya Ilasyon,Alabas so pakayarin man-eksamin na boltahe tan ontutumbok ed pakayari na boltahe ya anggapoy antokaman ya espisyal ya panagtrato mi{1}} diad panag-asol na kondukta inagew-2}⁄{ ray kondukta|
Konektor na 1KV ed Pan-Phikain na Pan-Phika | |||
Klase | Suit ya alambre (mm2) | ||
Manunan Linya(mm) | Lina(mm2) | ||
GSM{_}/300 | 240~300 | 240~300 | |
GSM{0}/240 | 150~240 | 150~240 | |
GSM{0}/120 | 150~240 | 70~120 | |
GSM{0}/50 | 150~240 | 16~50 | |
GSM{0}/150 | 95~150 | 95~150 | |
GSM{0}/70 | 95~150 | 35~70 | |
GSM{0}/55 | 50~95 | 50~95 | |
GSM{0}/50 | 50~95 | 10~50 | |
GSM{0}/35 | 16~70 | 10~35 | |
GSM{0}/10 | 16~95 | 1.5~110( Linya na Sanga Banganga) | |
GSM{0}/10 | 10~50 | 1.5~10 | |
GSMD{__300 | 240~300 | Konektor na Puld . | |
GSMD{0}140 | 95~240 | Konektor na Puld . | |
GSMD{0}120 | 35~120 | Konektor na Puld . | |
GSMD{0}15 | 16~95 | Konektor na Puld . | |
Konektor na Panpikaso na Aba ed Abano & Konektor na Puso | |||
Klase | Kasimbang a Tipo . | Panlalapuan na Linya na Linya Seksyon | Seksyon na Linya na San Balang |
HWZ01 | GSM{0} | 0.75~6 | 0.75~6 |
HWZ041 | GSM{0} | 6~10 | 1.5~6 |
HWZEP | GSM{1}/0 | 16~95 | 1.5~10 |
HWZ{_} | GSM{0}; | 16~95 | 4~35 |
HWZ{_} | GSM{0} | 25~95 | 25~95 |
HWZ{_} | GSM{0}; | 50~150 | 6~35 |
HWZ{_} | GSM{0}/3. | 50~150 | 50~150 |

Saray Mainit ya Tag: panagtutusok ya akakonektan panag-alay dalin, Tsina, managgawa, managsuplay, pabrika, aka-sposa .
Nayarin Singa met .















