Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Kapkapan-Trapsyon na Kambal
CSH & XCS ja ed kambal ya concheno ya alumy loorey doppinas et naadaptapan ya lood & alumium na 110KV so lead ya 110KV; say manunan laman & panag-ipit na clamp et tugyopen na atagey ya alloy ya allyum dia{2} kayari na thermal ya panagtambal, saya so walaan na inka-epektibo na panag-alay-bilay milesdia{5}.
Deskripsyon
Deskripsyon:
CSH & XCS ja ed kambal ya concheno ya alumy loorey doppinas et naadaptapan ya lood & alumium na 110KV so lead ya 110KV; say manunan laman & panag-ipit na clamp et tugyopen na atagey ya alloy ya allyum dia{2} kayari na thermal ya panagtambal, saya so walaan na inka-epektibo na panag-alay-bilay milesdia{5}.

| Klase | Kasimbang a Tipo . | Saray Managgaway Managgawa (walay Nababalang ya Bengatla) (mm) (mm) | Sukat (mm) | Kargaan na Nominy (hn) | Ipapabitar a Clamp . | |||
| H | R | C | M | |||||
| CSH{0} | HSS{_} | 12.4-18.0 | 400 | 11 | 22 | 16 | 40 | CGH{0} |
| CSH{0} | HSS{_} | 18.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 40 | CGH{0} |
| CSH{0} | HSS330 HSS370 | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGH{0} |
| CSH{0} | HSS{_} | 34.0-40.0 | 400 | 21 | 45 | 16 | 70 | CGH{0} |
| CSH{0} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 16 | 70 | CGH{0} | |
| CSH{0} F . | CSH{0} | 20.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 70 | CGFFH{0} |
| CSH{0} F . | CSH{0} | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGFFH{0} |
| CSH{0} F . | CSH{0} | 34.0-40.0 | 400 | 20 | 42 | 18 | 100 | CGFFH{0} |
| CSH{0} F . | CSH{0} | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 18 | 100 | CGFFH{0} |
| XCS{0} | CCS{0} | 7.1-13.0 | 250 | 7.0 | 22 | 16 | 40 | XGU{0} |
| XCS{0} | CCS{0} | 13.1-21.0 | 250 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | XGU{0} |
| XCS{0} | CCS{0} | 21.1-26.0 | 400 | 13.5 | 19 | 18 | 70 | XGU{0} |
| XCS{0} | CCS{0} | 23.0-33.0 | 400 | 17.0 | 42 | 18 | 100 | XGU{0} |
| XCS{0} | CCS{0} | 34.0-45.0 | 400 | 23.0 | 42 | 18 | 100 | XGU{0} |

Saray Mainit ya Tag: suspek so Tsina, Tsina, managgawa, supppers, pinasadya, pinasadya
Nayarin Singa met .
Ipawit so Pantepet











