Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Pantiwala na Kaksilan
Say clamp na panag-ipit et uusaren pian naayos tan ikonekta iray konduktor ed lubir na tensyon odino saray kagawaan ed poste tan tori diad panamegley na pansustini na puersa na panag-anak{0}.
Deskripsyon
Deskripsion:
Say sigpot ya asamblea na panag-ipit parad saray mangikokondukta et tugyopen na alumium ya inatey a laman ya akaamot ed asero,a manlukso a malmalet tan manunan yunit na panag-ipitil{0} Say panag-alay ulsa et anawet so laman da.
Aplikasyon:
Say clamp na panag-ipit et uusaren pian naayos tan ikonekta iray konduktor ed lubir na tensyon odino saray kagawaan ed poste tan tori diad panamegley na pansustini na puersa na panag-anak{0}.
Katalog | Matukoy | Sukat (MM) | Biskeg na Dagey | Timbang (K) | Igos | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY{0}/40.100. | LGJ{}/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
NY{0}/5.1. | LGJ{}/55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
NY{0}/25.1. | LGJ{}/25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NY{0}/35.10. | LGJ{}/35 | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
NY{0}/25.1. | LGJ{}/25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
NY{0}/30.10. | LGJ{}/30 | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
NY{0}/40.100. | LGJ{}/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
NY{0}/15.1. | LGJ{}/15 | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
NY{0}/20.10. | LGJ{}/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
NY{0}/25.1. | LGJ{}/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
NY{0}/40.100. | LGJ{}/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
NY{0}/25.1. | LGJ{}/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
NY{0}/35.10. | LGJ{}/35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
NY{0}/35.10. | LGJ{}/35 | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
NY{0}/4.1. | LGJ{}/45 | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
NY{0}/65.10. | LGJ{}/65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
NY{0}/4.1A | LGJ{}/45 | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
NY{0}/5.1. | LGJ{}/55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Saray Mainit ya Tag: pakala na kasmak, Tsina, managgawa, managsuplay, pabrika, pinasadya .
Nayarin Singa met .













