Kontakin Kami
- No wala la .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Aluming Kombiksyon ed Panag-apiger
Diad silong na aka-rate ya boltahe,say temperatura na spirisa et nepeg ya aliwan mas atagey nen say sentro na konduktor sano diad panamegley na max ya karga na de-koryenti ed andukey a panaon parad andukey a panaon.
Deskripsyon
Deskripsion:
Bilang sakey a konduktor na koryenti,say isusumpa na saray panag-spilido so ag nepeg a mas baleg nen say ag-inkasimoon na konduktor a walaan na parehon karukey,a diad leksab na boltahe na boltahe na rasa sano diad panamegley na marabok a panaon et ag-onsulok ed kaplesan so andukey a panaon.
Aplikasyon:
The compression repair sleeves are mainly used in continue and repair of the overhead power line cable and ground wire as a parallel groove clamp.There are compress type,bolt and preliminary ground type according to the structural type and installation difference,the compress type with hydraulic pressure,clamp pressure and detonation pressure.
Katalog No{0} | Matukoy | Sukat(mm) | Belat | ||
D | L | R | |||
JX{__}/40 | LGJF{_}/40 LGJ{}/40 | 26 | 200 | 7.5 | 0.2 |
JX{__}/40 | LGJ{}/40 | 30 | 150 | 8.0 | 0.3 |
JX{0}/55 | LGJ{}/55 | 32 | 150 | 9.0 | 0.3 |
JX{__}/140 | LGJ{}/140 | 32 | 200 | 11.0 | 0.7 |
JX{__}/25 | LGJ{}/25 | 30 | 150 | 9.5 | 0.3 |
JX{0}/35 | LGJ{}/35 | 30 | 150 | 9.5 | 0.2 |
JX{__} | LGJ{_}/}{}/}}}}/00 . | 32 | 150 | 10.5 | 0.2 |
JX{0}/10 | LGJ{}/10 | 32 | 150 | 10.0 | 0.2 |
JX{__} | LGJ{}/{1}/35 | 34 | 200 | 11.0 | 0.3 |
JX{__} | LGJ{_}/{}}/50 | 36 | 200 | 11.5 | 0.4 |
JX{__} | LGJ{_}/{{}/}}/00 . | 40 | 250 | 13.0 | 0.6 |
JX{0}/15 | LGJ{}/15 | 40 | 250 | 12.5 | 0.6 |
JX{__} | LGJ{_}/{}}/35 | 45 | 300 | 14.5 | 0.8 |
JX{__}/50 | LGJ{}/50 | 45 | 320 | 14.5 | 0.9 |
JX{__} | LGJ{_}/}{}/65 . | 52 | 320 | 16.0 | 1.1 |
JX{__} | LGJ{_}/{}}/80 | 60 | 370 | 18.0 | 1.7 |
JX{__} | LGJ{}/{1}/100 | 65 | 370 | 20.5 | 1.9 |
JX{0}/55 | LGJ{}/55 | 65 | 370 | 20.0 | 1.9 |
Katalog No{0} | mausar | Sukat(mm) | Belat | ||
D | L | R | |||
JX{__} G . | GJ{_} | 16 | 120 | 4.2 | 0.2 |
JX{__} G . | GJ{_} | 18 | 120 | 4.8 | 0.2 |
JX{__} G . | GJ{_} | 22 | 120 | 5.1 | 0.3 |
JX{__} G . | GJ{_} | 20 | 120 | 5.7 | 0.3 |
JX{__} G . | GJ{_} | 22 | 140 | 5.8 | 0.3 |
JX{__} G . | GJ{_} | 24 | 140 | 6.2 | 0.4 |
JX{__} G . | GJ{_} | 26 | 140 | 7.0 | 0.5 |
JX{__} G . | GJ{_} | 28 | 160 | 7.6 | 0.6 |
JX{__} G . | GJ{_} | 32 | 200 | 8.4 | 0.9 |


Saray Mainit ya Tag: alumnium ya pangapiger ed mangapiger na manggas, Tsina, managgawa, managsuplay na .
Nayarin Singa met .














